Pencapaian Piagam Pelanggan
PENCAPAIAN TAHUN 2025
| BIL. | LAPORAN | PAUTAN |
| 1. | BULAN JANUARI 2025 | |
| 2. | BULAN FEBRUARI 2025 | |
| 3. | BULAN MAC 2025 | |
| 4. | BULAN APRIL 2025 | |
| 5. | BULAN MEI 2025 | |
| 6. | BULAN JUN 2025 | |
| 7. | BULAN JULAI 2025 | |
| 8. | BULAN OGOS 2025 | |
| 9. | BULAN SEPTEMBER 2025 | |
| 10. | BULAN OKTOBER 2025 | |
| 11. | BULAN NOVEMBER 2025 | |
| 12. | BULAN DISEMBER 2025 |
PENCAPAIAN TAHUN 2024
| BIL. | LAPORAN | PAUTAN |
| 1. | BULAN JANUARI 2024 | |
| 2. | BULAN FEBRUARI 2024 | |
| 3. | BULAN MAC 2024 | |
| 4. | BULAN APRIL 2024 | |
| 5. | BULAN MEI 2024 | |
| 6. | BULAN JUN 2024 | |
| 7. | BULAN JULAI 2024 | |
| 8. | BULAN OGOS 2024 | |
| 9. | BULAN SEPTEMBER 2024 | |
| 10. | BULAN OKTOBER 2024 | |
| 11. | BULAN NOVEMBER 2024 | |
| 12. | BULAN DISEMBER 2024 |
PENCAPAIAN TAHUN 2023
| BIL. | LAPORAN | PAUTAN |
| 1. | BULAN JANUARI 2023 | |
| 2. | BULAN FEBRUARI 2023 | |
| 3. | BULAN MAC 2023 | |
| 4. | BULAN APRIL 2023 | |
| 5. | BULAN MEI 2023 | |
| 6. | BULAN JUN 2023 | |
| 7. | BULAN JULAI 2023 | |
| 8. | BULAN OGOS 2023 | |
| 9. | BULAN SEPTEMBER 2023 | |
| 10. | BULAN OKTOBER 2023 | |
| 11. | BULAN NOVEMBER 2023 | |
| 12. | BULAN DISEMBER 2023 |
PENCAPAIAN TAHUN 2022
| BIL. | LAPORAN | PAUTAN |
| 1. | BULAN JANUARI 2022 | |
| 2. | BULAN FEBRUARI 2022 | |
| 3. | BULAN MAC 2022 | |
| 4. | BULAN APRIL 2022 | |
| 5. | BULAN MEI 2022 | |
| 6. | BULAN JUN 2022 | |
| 7. | BULAN JULAI 2022 | |
| 8. | BULAN OGOS 2022 | |
| 9. | BULAN SEPTEMBER 2022 | |
| 10. | BULAN OKTOBER 2022 | |
| 11. | BULAN NOVEMBER 2022 | |
| 12. | BULAN DISEMBER 2022 |
PENCAPAIAN TAHUN 2021
| BIL. | LAPORAN | PAUTAN |
| 1. | BULAN JANUARI 2021 | |
| 2. | BULAN FEBRUARI 2021 | |
| 3. | BULAN MAC 2021 | |
| 4. | BULAN APRIL 2021 | |
| 5. | BULAN MEI 2021 | |
| 6. | BULAN JUN 2021 | |
| 7. | BULAN JULAI 2021 | |
| 8. | BULAN OGOS 2021 | |
| 9. | BULAN SEPTEMBER 2021 | |
| 10. | BULAN OKTOBER 2021 | |
| 11. | BULAN NOVEMBER 2021 | |
| 12. | BULAN DISEMBER 2021 |