Pencapaian Anugerah MDK
TAHUN 2024
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
PAUTAN | ||
1. | MALAYSIA SMART CITY RECOGNITION (SMART CITY EARLY ADOPTER 2024) | KEBANGSAAN | 28 OKTOBER 2024 |
TAHUN 2023
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN MS ISO 9001:2015 MAJLIS DAERAH KERIAN (PEMBAHARUAN) - Untuk Perkhidmatan Utama & Sokongan (PENSIJILAN OLEH SIRIM) | KEBANGSAAN | 17 OKTOBER 2023 HINGGA 28 DISEMBER 2026 (3 TAHUN) |
2 | PENSIJILAN PERSEKITARAN BERKUALITI (QE/5S) OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) | KEBANGSAAN | 18 OKTOBER 2023 HINGGA 17 OKTOBER 2024 3 BINTANG |
3 | ANUGERAH BANDAR MAMPAN 2023 – MURNINETS | KEBANGSAAN | MAMPAN |
4 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | KEBANGSAAN | |
5 | PERTANDINGAN PENGIKTIRAFAN MEDAN SELERA BERSIH DI KAWASAN PBT TAHUN 2023 | KEBANGSAAN | TEMPAT KE 4 (SAGUHATI) LAMAN SELERA, PARIT BUNTAR BAGI PREMIS KATEGORI A (GERAI DI BAWAH 10 UNIT) |
6 | PERTANDINGAN INOVASI MALA 2.0 PIALA YB MENTERI KPKT 2022/2023 | KEBANGSAAN | INOVASI : MYPAL TEMPAT KE 17 INOVASI : MULTI KAUNTER TEMPAT KE 30 |
7 | PENGAUDITAN SISTEM PENGURUSAN AMALAN NILAI (SPAN) 2023 | 83.17% MARKAH | |
8 | PEMATUHAN TERHADAP PEMANTAUAN LAMAN WEB SERVIS KERAJAAN (SPLASK) BAGI TAHUN 2023 | NEGERI | |
9 | PENYELESAIAN 100% ADUAN BIASA DI DALAM SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA) BAGI TAHUN 2023 | NEGERI | SELESAI 100% ADUAN BIASA |
10 | FESTIVAL KOIR PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PERAK PIALA MENTERI BESAR PERAK 2023 | NEGERI | TEMPAT KE ENAM |
TAHUN 2022
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PERSIJILAN MS ISO 9001:2015 (SIRIM) | KEBANGSAAN | 29 DISEMBER 2014 – 28 DISEMBER 2023 |
2 | PENSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) | KEBANGSAAN | 13 APRIL 2022 – 12 APRIL 2023 3 BINTANG |
3 | SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) TAHUN 2021/2022 | KEBANGSAAN | 5 BINTANG |
4 | ANUGERAH SIJIL PEMATUHAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) | KEBANGSAAN | |
5 | ANUGERAH BANDAR MAMPAN TERBAIK 2022 - MURNINETS | KEBANGSAAN | |
6 | PENGANUGERAHAN BANDAR BAHAGIA 2022 | KEBANGSAAN | |
7 | ANUGERAH KHAS KESELAMATAN PERLINDUNGAN OLEH PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA TAHUN 2022 | KEBANGSAAN | 5 BINTANG |
8 | SISTEM PENGURUSAN AMALAN NILAI TAHUN 2022 | KEBANGSAAN | MARKAH 85.58% |
9 | PERTANDINGAN PENGIKTIRAFAN TANDAS AWAM BERSIH PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2021/2022 | KEBANGSAAN | TEMPAT KETIGA |
10 | PERTANDINGAN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) HORIZON BAHARU PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2022 | NEGERI | INOVASI: MYPAL NAIB JOHAN BIDANG SOSIAL KATEGORI PENCIPTAAN INOVASI: MULTI KAUNTER TEMPAT KETIGA BIDANG SOSIAL KATEGORI PENAMBAHBAIKAN |
11 | FESTIVAL KOIR PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PERAK PIALA YAB MENTERI BESAR PERAK TAHUN 2022 | NEGERI | TEMPAT KETIGA |
12 | PENANG AMATEUR LEAGUE | NEGERI | TEMPAT KETIGA |
TAHUN 2021
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN MS ISO 9001:2015 (SIRIM) | KEBANGSAAN | 11 NOVEMBER 2020 -28 DISEMBER 2023 |
2 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | KEBANGSAAN | |
3 | ANUGERAH INDEKS BANDAR BERDAYA HUNI TAHAP TERTINGGI 2021 - IDAM | KEBANGSAAN |
TAHUN 2020
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2015 (SIRIM) | KEBANGSAAN | 29 DISEMBER 2017 - 28 DISEMBER 2020 11 NOVEMBER 2020 – 28 DISEMBER 2023 |
2 | PERSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIF MALAYSIA (MPC) | KEBANGSAAN | 29 DISEMBER 2020 |
3 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | KEBANGSAAN | 100% |
4 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | |
5 | 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | 100% |
TAHUN 2019
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2015 (SIRIM) | KEBANGSAAN | 29 DISEMBER 2017 - 28 DISEMBER 2020 |
2 | PENSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) | KEBANGSAAN | 9 DISEMBER 2019 |
3 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | KEBANGSAAN | |
4 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN | 100% | |
5 | PERTANDINGAN KECERIAAN BULAN KEBANGSAAN 2019 | NEGERI | JOHAN KATEGORI PINTU GERBANG |
6 | ANUGERAH MEDAN SELERA WILAYAH BESS 2018/2019 (GERAI BERSIH DAN SELAMAT) | NEGERI | TEMPAT KEDUA |
7 | ANUGERAH TRANSFORMASI 360' | NEGERI PERAK | |
8 | MYPORTFOLIO | NEGERI | 100% |
9 | PENYELESAIAN PRESTASI ADUAN BAGI TAHUN 2019 | NEGERI | 100% |
10 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | |
11 | 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | 100% |
12 | SUKAN KERAJAAN TEMPATAN PERAK DARUL RIDZUAN 2019 | NEGERI | - PERBARISAN (JOHAN) - SUKAN BOLA SEPAK (NAIB JOHAN) - SUKAN BADMINTON (NAIB JOHAN) - SUKAN BOLING PADANG (NAIB JOHAN) - SUKAN MENEMBAK (TEMPAT KETIGA) |
TAHUN 2018
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2015 (SIRIM) | KEBANGSAAN | |
2 | PENCAPAIAN DALAM LAPORAN SISTEM PENARAFAN BINTANG ‘STAR RATING’ PBT | KEBANGSAAN | 5 BINTANG |
3 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | KEBANGSAAN | |
4 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN | NEGERI | 100% |
5 | ANUGERAH CEMERLANG ATAS PEMATUHAN KRITERIA PEMANTAUAN LAMAN WEB BAGI TAHUN 2018 | NEGERI | |
6 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | |
7 | 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | 100% |
TAHUN 2017
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2015 (SIRIM) | KEBANGSAAN | 29 DISEMBER 2017 - 28 DISEMBER 2020 |
2 | ANUGERAH TANDAS BERSIH 1 MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN | KEBANGSAAN | DISEMBER 2017 • ANUGERAH PERAK KATEGORI PEJABAT KERAJAAN • ANUGERAH PERAK KATEGORI HENTIAN RAYA |
3 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | KEBANGSAAN | |
4 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN | NEGERI | 100% |
5 | CELEBRATING VISIT PERAK YEAR 2017 @ MY PERAK GREEN & CLEAN – KATEGORI PBT | NEGERI | • TEMPAT PERTAMA INFRASTRUKTUR AWAM TERBAIK • TEMPAT KEDUA LANDSKAP TERBAIK |
6 | ANUGERAH PELANCONGAN NEGERI PERAK | NEGERI | OKTOBER 2017 KATEGORI PBT BERINOVASI |
7 | SUKAN KERAJAAN TEMPATAN PERAK DARUL RIDZUAN 2017 | NEGERI | NOVEMBER 2017 • TEMPAT KETIGA SUKAN GOLF • TEMPAT KETIGA SUKAN DART • PERBARISAN TERBAIK (KESERAGAMAN KONTINJEN) |
8 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | |
9 | 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | 100% |
TAHUN 2016
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) | - | 7 MAC 2016 |
2 | KAJIAN OLEH JABATAN KERAJAAN TEMPATAN, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN UNTUK MENCARI “RANKING” KEPADA 98 OSC PBT SEMENANJUNG (3 BULAN PERTAMA) MAJLIS DAERAH KERIAN TELAH MENDUDUKI RANKING PERTAMA DARI 98 OSC TERSEBUT | SELURUH PBT SEMENANJUNG | 26 MEI 2016 |
3 | KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) 2016 (GEGANTUNG TERBAIK KESELURUHAN DAN PERSEMBAHAN TERBAIK [TEKNIKAL]) |
NEGERI PERAK | 10 NOVEMBER 2016 |
4 | PENARAFAN DI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI | NEGERI PERAK | 2016 / 5 BINTANG |
5 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI PERAK | 2016 / 100% |
6 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
7 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
8 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
9 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI PERAK | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2015
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | SUKAN KERAJAAN TEMPATAN PERAK DARUL RIDZUAN 2015 (KATEGORI PERBARISAN TERBAIK [JOHAN] DAN KESELURUHAN [KETIGA]) |
PBT | 22, 23, 24 OKTOBER 2015 |
2 | ANUGERAH CEMERLANG DALAM MALAYSIA GOVERNMENT PORTALS AND WEBSITES ASSESSMENT | KEBANGSAAN | 2015 / 4 BINTANG |
3 | PENCAPAIAN DALAM LAPORAN SISTEM PENARAFAN BINTANG ‘STAR RATING’ PBT | KEBANGSAAN | 2015 / 5 BINTANG |
4 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2015 / 100 % |
5 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010-2019) |
6 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010-2019) |
TAHUN 2014
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PERTANDINGAN KECERIAAN MERDEKA 2014 - HARI KEMERDEKAAN KE – 57 (KATEGORI PINTU GERBANG) | KEBANGSAAN | 31 OGOS 2014 /JOHAN |
2 | ANUGERAH INOVASI PBT, PERINGKAT PERAK DARUL RIDZUAN | NEGERI PERAK | 12 SEPTEMBER 2014 / TEMPAT KEDUA |
3 | ANUGERAH PENGURUSAN PERHUBUNGAN PBT PERAK DARUL RIDZUAN | NEGERI PERAK | 7 OKTOBER 2014 / NAIB JOHAN |
4 | HADIAH SUAR BAHASA WILAYAH UTARA 2014 (KATEGORI BULETIN) | KEBANGSAAN | 8 OKTOBER 2014 / TEMPAT PERTAMA |
5 | ANUGERAH MEDAN SELERA BERSIH, SELAMAT & SIHAT 2014 | KEBANGSAAN | 11 OKTOBER 2014 / TEMPAT KEDUA |
6 | ANUGERAH TANDAS BERSIH 1 MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN (KATEGORI PEJABAT KERAJAAN) | KEBANGSAAN | 22 NOVEMBER 2014 / ANUGERAH EMAS |
7 | PENSIJILAN MS ISO 9001: 2008 (SIRIM) | - | 29 DISEMBER 2014 |
8 | PENARAFAN DI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI | NEGERI | 2014 / 3 BINTANG |
9 | ANUGERAH INOVASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2014 | KEBANGSAAN | 2014 / TEMPAT KELIMA (RM 10,000.00) |
10 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2014 / 100% |
11 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010-2019) |
12 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010-2019) |
13 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010-2020) |
14 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010-2020) |
TAHUN 2013
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENCAPAIAN DALAM LAPORAN SISTEM PENARAFAN BINTANG ‘STAR RATING’ PBT | KEBANGSAAN | 2013 / 4 BINTANG |
2 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2013 / 100% |
3 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
4 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
5 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
6 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2012
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | ANUGERAH CEMERLANG DALAM MALAYSIA GOVERNMENT PORTALS AND WEBSITES ASSESSMENT | KEBANGSAAN | 2012 / 5 BINTANG |
2 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2012 / 100% |
3 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
4 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
5 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
6 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2011
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENARAFAN DI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI | NEGERI | 2011 / 3 BINTANG |
2 | PENCAPAIAN DALAM LAPORAN SISTEM PENARAFAN BINTANG ‘STAR RATING’ PBT | KEBANGSAAN | 2011 / 3 BINTANG |
3 | ANUGERAH CEMERLANG DALAM MALAYSIA GOVERNMENT PORTALS AND WEBSITES ASSESSMENT | KEBANGSAAN | 2011 / 5 BINTANG |
4 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2011 / 100% |
5 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
6 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
7 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
8 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
TAHUN 2010
BIL | (NEGERI/KEBANGSAAN/ANTARABANGSA) |
||
1 | PENSIJILAN 5S OLEH PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) | - | 11 NOVEMBER 2010 |
2 | PENARAFAN DI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI | NEGERI | 2010 / 3 BINTANG |
3 | ANUGERAH CEMERLANG DALAM MALAYSIA GOVERNMENT PORTALS AND WEBSITES ASSESSMENT | KEBANGSAAN | 2010 / 5 BINTANG |
4 | STATUS PENYELESAIAN OSC | NEGERI | 2010 / 100% |
5 | PENCAPAIAN PENGUMPULAN DATA TERBUKA | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
6 | SIJIL BERSIH PENYATA KEWANGAN | JABATAN | SETIAP TAHUN (2010 - 2019) |
7 | PENCAPAIAN MENGADAKAN MESYUARAT MBJ EMPAT KALI SETAHUN (100%) | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |
8 | 100% 7 HARI BERKURSUS | NEGERI | SETIAP TAHUN (2010 - 2020) |