Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Transaksi Dalam Talian

DAERAH Bentong C.H'lands Jerantut Kuantan Lipis Pekan Raub Temerloh Rompin Maran Bera JUMLAH
BULAN Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah
Januari 475 55 194 2,104 261 222 323 643 217 258 303 5,055
Februari 562 84 303 2,897 372 300 650 1,116 315 386 410 7,395
Mac 943 57 674 2,745 338 345 582 944 379 555 399 7,961
April 1,615 71 522 2,200 510 550 636 1,080 498 569 303 8,554
Mei 3,284 148 1,281 5,674 1,962 1,862 2,650 3,238 1,519 1,487 998 24,103
Jun 424 16 369 1,601 357 358 578 734 417 404 170 5,428
Julai 425 17 198 1,485 256 182 415 464  190 308 157 4,097
Ogos                        
September                        
Oktober                        
November                        
Disember                        

DAERAH Bentong C.H'lands Jerantut Kuantan Lipis Pekan Raub Temerloh Rompin Maran Bera JUMLAH
BULAN Transaksi CIMB Mengikut Pecahan Daerah
Januari 23 0 7 81 10 3 41 25 3 11 10 214
Februari 18 1 22 114 14 20 15 29 14 21 9 277
Mac 51 1 33 103 16 13 17 26 24 9 8 301
April 159 4 36 62 21 36 24 43 22 10 6 423
Mei 314 10 67 212 71 72 236 116 101 60 26 1,285
Jun 42 0 14 40 3 13 81 17 16 3 1 230
Julai 13 0 5 30 5 0 25 4 6 9 5 102
Ogos                        
September                        
Oktober                        
November                        
Disember                        

DAERAH Bentong C.H'lands Jerantut Kuantan Lipis Pekan Raub Temerloh Rompin Maran Bera JUMLAH
BULAN Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah
Januari 40 2 13 191 11 3 8 9 0 9 3 289
Februari 41 1 7 448 14 14 18 29 6 18 3 599
Mac 60 0 22 342 9 42 11 16 12 27 8 549
April 41 0 12 183 5 30 7 17 10 7 1 313
Mei 130 4 22 726 74 80 45 95 45 23 24 1,268
Jun 17 0 2 417 18 12 15 12 12 18 4 527
Julai 18 1 2 147 2 21 4 4 3 38 0 240
Ogos                        
September                        
Oktober                        
November                        
Disember                        

Bulan FPX CIMB PahangGo
Januari 2,827 195 76
Februari 3,238  296 86
Mac 2,421 282 54
April 3,141 225 140
Mei 15,463 947 624
Jun 4,888 408 235
Julai 6,983 426 253
Ogos 2,517 200 92
September 1,109 127 39
Oktober 1,144 59 55
November 1,256 67 45
Disember 980 82 52